Indiana

Cumulative Season Statistics
  • Team Statistics
  • Individual Statistics
  • Defensive Statistics
  • Combined Statistics
  Overall Team Statistics  

TEAM STATISTICS  IND  OPP 
SCORING  282  354 
   Points Per Game  23.5  29.5 
FIRST DOWNS  217  268 
   Rushing  67  123 
   Passing  141  120 
   Penalty  9  25 
RUSHING YARDAGE  1405  1909 
   Yards gained rushing  1633  2285 
   Yards lost rushing  228  376 
   Rushing Attempts  369  474 
   Average Per Rush  3.8  4.0 
   Average Per Game  117.1  159.1 
   TDs Rushing  15  20 
PASSING YARDAGE  2975  2903 
   Comp-Att-Int  272-440-15  220-362-16 
   Average Per Pass  6.8  8.0 
   Average Per Catch  10.9  13.2 
   Average Per Game  247.9  241.9 
   TDs Passing  17  21 
TOTAL OFFENSE  4380  4812 
   Total Plays  809  836 
   Average Per Play  5.4  5.8 
   Average Per Game  365.0  401.0 
KICK RETURNS: #-Yards  55-1328  52-1206 
PUNT RETURNS: #-Yards  10-103  31-216 
INT RETURNS: #-Yards  16-255  15-241 
KICK RETURN AVERAGE  24.1  23.2 
PUNT RETURN AVERAGE  10.3  7.0 
INT RETURN AVERAGE  15.9  16.1 
FUMBLES-LOST  15-7  22-13 
PENALTIES-Yards  70-598  64-546 
   Average Per Game  49.8  45.5 
PUNTS-Yards  62-2405  53-2213 
   Average Per Punt  38.8  41.8 
   Net punt average  33.7  36.8 
TIME OF POSSESSION/Game  29:29  30:31 
3RD-DOWN Conversions  68/174  76/160 
   3rd-Down Pct  39%  48% 
4TH-DOWN Conversions  8/15  5/6 
   4th-Down Pct  53%  83% 
SACKS BY-Yards  25-168  16-110 
MISC YARDS  0  12 
TOUCHDOWNS SCORED  34  45 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  14-25  11-17 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (35-45) 78%  (36-47) 77% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (22-45) 49%  (27-47) 57% 
PAT-ATTEMPTS  (34-34) 100%  (43-43) 100% 
ATTENDANCE  250997  374157 
   Games/Avg Per Game  6/41833  6/62360 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Indiana  74  102  23  83  282 
Opponents  73  119  52  110  354 

  Overall Individual Statistics  

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Willis, Darius   9  123  643  36  607  4.9  6  85  67.4 
McCray, D.   12  60  301  11  290  4.8  1  59  24.2 
Payton, Bryan   11  40  155  2  153  3.8  1  17  13.9 
Evans, Mitchell  12  33  151  20  131  4.0  0  31  10.9 
Burgess, Trea   12  47  133  3  130  2.8  3  12  10.8 
Doss, Tandon   12  14  129  2  127  9.1  1  27  10.6 
Davis-Walker, Z  2  7  17  7  10  1.4  0  5  5.0 
Chappell, Ben   12  41  104  113  -9  -0.2  3  22  -0.8 
TEAM   6  4  0  34  -34  -8.5  0  0  -5.7 
Total..........  12  369  1633  228  1405  3.8  15  85  117.1 
Opponents......  12  474  2285  376  1909  4.0  20  48  159.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Chappell, Ben   12  126.4  268-428-15  62.6  2941  17  56  245.1 
Evans, Mitchell  12  68.1  3-7-0  42.9  21  0  9  1.8 
Follett, Adam   2  69.7  1-3-0  33.3  13  0  13  6.5 
TEAM   6  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  124.5  272-440-15  61.8  2975  17  56  247.9 
Opponents......  12  138.4  220-362-16  60.8  2903  21  92  241.9 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Doss, Tandon   12  77  962  12.5  5  56  80.2 
Belcher, D.   12  61  770  12.6  5  45  64.2 
Turner, T.   12  46  443  9.6  1  33  36.9 
Evans, Mitchell  12  33  366  11.1  3  27  30.5 
Dedmond, Max   12  18  141  7.8  1  21  11.8 
Willis, Darius   9  10  88  8.8  0  15  9.8 
McCray, D.   12  8  22  2.8  0  8  1.8 
Ernest, Matt   12  7  69  9.9  1  21  5.8 
Wagner, Troy   12  6  76  12.7  1  24  6.3 
Payton, Bryan   11  3  25  8.3  0  13  2.3 
Burgess, Trea   12  3  13  4.3  0  6  1.1 
Total..........  12  272  2975  10.9  17  56  247.9 
Opponents......  12  220  2903  13.2  21  92  241.9 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Fisher, Ray   6  59  9.8  0  35 
Doss, Tandon   4  44  11.0  0  21 
Total..........  10  103  10.3  0  35 
Opponents......  31  216  7.0  1  40 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Thomas, Austin   4  115  28.8  0  46 
Mayberry, Matt   3  5  1.7  0  5 
Taylor, Collin   2  39  19.5  0  39 
Polk, Nick   2  4  2.0  0  4 
Adkins, Chris   1  9  9.0  0  9 
Jones, Donnell   1  22  22.0  0  22 
Sliger, N.   1  2  2.0  0  2 
Replogle, Tyler  1  30  30.0  0  30 
LaGrone, Andre   1  29  29.0  0  29 
Total..........  16  255  15.9  0  46 
Opponents......  15  241  16.1  2  86 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Doss, Tandon   25  533  21.3  0  37 
Fisher, Ray   17  635  37.4  2  93 
McCray, D.   4  91  22.8  0  35 
Zematis, Brian   4  32  8.0  0  17 
Martin, Brad   1  8  8.0  0  8 
TEAM   1  0  0.0  0  0 
Belcher, D.   1  0  0.0  0  0 
Carrington, J.   1  0  0.0  0  0 
Polk, Nick   1  29  29.0  0  29 
Total..........  55  1328  24.1  2  93 
Opponents......  52  1206  23.2  1  87 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Fisher, Ray   1  26  26.0  0  26 
Carrington, J.   1  16  16.0  0  16 
Kirlew, Jammie   1  7  7.0  0  7 
Turner, T.   0  1  0.0  0  0 
Total..........  3  50  16.7  0  26 
Opponents......  1  32  32.0  0  32 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Freeland, Nick   0  14-25  34-34  0-0  0  0-0  0  0  76 
Doss, Tandon   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Willis, Darius   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Belcher, D.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Chappell, Ben   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Evans, Mitchell  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Burgess, Trea   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Fisher, Ray   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Turner, T.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
McCray, D.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Wagner, Troy   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dedmond, Max   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Ernest, Matt   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Payton, Bryan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  34  14-25  34-34  0-0  0  0-0  0  1  282 
Opponents......  45  11-17  43-43  1-2  0  0-0  0  3  354 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Chappell, Ben   12  469  -9  2941  2932  244.3 
Willis, Darius   9  123  607  0  607  67.4 
McCray, D.   12  60  290  0  290  24.2 
Payton, Bryan   11  40  153  0  153  13.9 
Evans, Mitchell  12  40  131  21  152  12.7 
Burgess, Trea   12  47  130  0  130  10.8 
Doss, Tandon   12  14  127  0  127  10.6 
Follett, Adam   2  3  0  13  13  6.5 
Davis-Walker, Z  2  7  10  0  10  5.0 
TEAM   6  6  -34  0  -34  -5.7 
Total..........  12  809  1405  2975  4380  365.0 
Opponents......  12  836  1909  2903  4812  401.0 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Freeland, Nick   14-25  56.0  0-0  5-7  9-13  0-4  0-1  38  3 

FG SEQUENCE  Indiana  Opponents 
Eastern Kentucky  (38)  (23),(31) 
Western Michigan  (21),(32),(38),22  (35) 
Akron  (25),38  - 
Michigan  (24),(20),(30),(32),42  - 
Ohio State  -  (46),35,29 
Virginia  40  (37),(31) 
Illinois  38,32,(35),(37)  37 
Northwestern  59  (28),(19) 
Iowa Hawkeyes  28,(37)  44 
Wisconsin  -  (26) 
Penn State  (27),47,(38)  (33),34 
Purdue  48,31  (38),45 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Hagerup, Chris   58  2350  40.5  51  5  6  12  2  1 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Klingensmith, C  1  47  47.0  47  0  0  1  0  0 
Evans, Mitchell  1  8  8.0  8  0  0  0  0  0 
Total..........  62  2405  38.8  51  5  6  13  2  2 
Opponents......  53  2213  41.8  60  8  13  20  11  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Freeland, Nick   58  3606  62.2  7  2 
Hagerup, Chris   3  144  48.0  0  0 
Total..........  61  3750  61.5  7  2  23.2  39.4  30 
Opponents......  69  4111  59.6  8  3  24.1  38.0  31 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Doss, Tandon   12  127  962  44  533  0  1666  138.8 
Belcher, D.   12  0  770  0  0  0  770  64.2 
Willis, Darius   9  607  88  0  0  0  695  77.2 
Fisher, Ray   9  0  0  59  635  0  694  77.1 
Evans, Mitchell  12  131  366  0  0  0  497  41.4 
Turner, T.   12  0  443  0  0  0  443  36.9 
McCray, D.   12  290  22  0  91  0  403  33.6 
Payton, Bryan   11  153  25  0  0  0  178  16.2 
Burgess, Trea   12  130  13  0  0  0  143  11.9 
Dedmond, Max   12  0  141  0  0  0  141  11.8 
Thomas, Austin   12  0  0  0  0  115  115  9.6 
Wagner, Troy   12  0  76  0  0  0  76  6.3 
Ernest, Matt   12  0  69  0  0  0  69  5.8 
Taylor, Collin   12  0  0  0  0  39  39  3.2 
Polk, Nick   11  0  0  0  29  4  33  3.0 
Zematis, Brian   12  0  0  0  32  0  32  2.7 
Replogle, Tyler  11  0  0  0  0  30  30  2.7 
LaGrone, Andre   7  0  0  0  0  29  29  4.1 
Jones, Donnell   9  0  0  0  0  22  22  2.4 
Davis-Walker, Z  2  10  0  0  0  0  10  5.0 
Adkins, Chris   6  0  0  0  0  9  9  1.5 
Martin, Brad   12  0  0  0  8  0  8  0.7 
Mayberry, Matt   12  0  0  0  0  5  5  0.4 
Sliger, N.   12  0  0  0  0  2  2  0.2 
Chappell, Ben   12  -9  0  0  0  0  -9  -0.8 
TEAM   6  -34  0  0  0  0  -34  -5.7 
Total..........  12  1405  2975  103  1328  255  6066  505.5 
Opponents......  12  1909  2903  216  1206  241  6475  539.6 

  Overall Defensive Statistics  

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
43  Mayberry, Matt   12  61  47  108   11.0 - 43   5.5 - 38 3 - 5 3  6  1  1 - 0 .  .  . 
46  Replogle, Tyler  11  51  29  80   6.5 - 22   2.0 - 10 1 - 30 2  3  .     . .  .  . 
34  Patterson, Will  11  46  21  67   4.0 - 19   1.5 - 15    . .  .  .     . .  .  . 
20  Thomas, Austin   12  45  22  67   1.0 - 1  .    4 - 115 2  6  .     . 1  .  . 
57  Kirlew, Jammie   12  49  13  62   15.5 - 77   6.5 - 52    . 2  2  2  3 - 7 5  .  . 
8   Polk, Nick   11  42  11  53   2.0 - 6  .    2 - 4 4  6  .     . .  .  . 
7   Fisher, Ray   9  38  2  40   .     .       . 2  2  .  1 - 26 1  .  . 
92  Middleton, Greg  12  21  17  38   8.5 - 31   3.0 - 15    . 2  2  .     . 1  .  . 
25  Carrington, J.   12  17  15  32   2.0 - 5  .       . .  .  .  1 - 16 1  .  . 
98  Replogle, Adam   12  16  16  32   5.0 - 18   4.0 - 16    . .  .  .     . .  .  . 
10  Jones, Donnell   9  25  5  30   .     .    1 - 22 3  4  .     . .  .  . 
97  Black, Larry   12  14  15  29   7.5 - 27   1.5 - 12    . 1  1  2  1 - 0 .  .  . 
37  Taylor, Collin   12  18  4  22   .     .    2 - 39 .  2  .  1 - 0 1  .  . 
6   Council, R.   9  17  5  22   0.5 - 2  .       . 2  2  .     . .  .  . 
23  Burks, Adrian   8  17  4  21   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
69  Mentzer, Mick   12  8  8  16   0.5 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
29  Adkins, Chris   6  11  3  14   1.0 - 1  .    1 - 9 .  1  .     . .  .  . 
40  Kurz, Matt   12  5  3  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Evans, Mitchell  12  6  2  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Johnson, Darius  3  7  1  8   1.0 - 10   1.0 - 10    . 1  1  .     . .  .  . 
42  Sherer, Chad   10  6  1  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Burgess, Trea   12  6  1  7   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
75  Sliger, N.   12  2  5  7   1.0 - 2  .    1 - 2 .  1  .     . .  .  . 
51  Thomas, T.   9  2  4  6   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
54  Lukaszewski, J.  7  5  1  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Ernest, Matt   12  4  1  5   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
48  Beckum, Leon   8  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Jones, Fred   3  3  .  3   1.0 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
90  Thomas, Eric   6  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Mack, Deonte   6  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Payton, Bryan   11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Doss, Tandon   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
88  Belcher, D.   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
39  McGhee, Brandon  3  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2A  LaGrone, Andre   7  1  1  2   .     .    1 - 29 .  1  .     . .  .  . 
52  Smith, Jarrod   6  1  1  2   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
60  Matte, Will   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Willis, Darius   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Drane, Jarrell   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  Dedmond, Max   12  1  .  1   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
1   Turner, T.   12  1  .  1   .     .       . .  .  .  0 - 1 .  .  . 
12  Hagerup, Chris   12  1  .  1   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
22  McCray, D.   12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   6  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  1 
1A  Finch, Jerimy   7  .  .  .   .     .       . .  .  .  2 - 0 .  .  . 
  Total..........  12  563  264  827   68 - 269  25 - 168 16 - 255 27  43  6  13 - 50 12  .  1 
  Opponents......  12  524  256  780   53 - 205  16 - 110 15 - 241 41  56  7  7 - 32 11  5  3 

  Combined Team Statistics  

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-8)  (3-3)  (1-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (1-7)  (1-3)  (0-4)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-1)  (2-0)  (1-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 03, 2009    EASTERN KENTUCKY         W      19-13   36759
 Sep 12, 2009    WESTERN MICHIGAN         W      23-19   35162
 Sep 19, 2009 at Akron                    W      38-21   18340
*Sep 26, 2009 at Michigan                   L    33-36  108118
*Oct 03, 2009    #9 OHIO STATE              L    14-33   51500
 Oct 10, 2009 at Virginia                   L     7-47   45371
*Oct 17, 2009    ILLINOIS                 W      27-14   42358
*Oct 24, 2009 at Northwestern               L    28-29   24364
*Oct. 31      at #7 Iowa Hawkeyes           L    24-42   70585
*Nov 07, 2009    WISCONSIN                  L    28-31   36611
*Nov 14, 2009 at Penn State                 L    20-31  107379
*Nov 21, 2009    PURDUE                     L    21-38   48607

TEAM STATISTICS  IND  OPP 
FIRST DOWNS  217  268 
   Rushing  67  123 
   Passing  141  120 
   Penalty  9  25 
RUSHING YARDAGE  1405  1909 
   Rushing Attempts  369  474 
   Average Per Rush  3.8  4.0 
   Average Per Game  117.1  159.1 
   TDs Rushing  15  20 
PASSING YARDAGE  2975  2903 
   Comp-Att-Int  272-440-15  220-362-16 
   Average Per Pass  6.8  8.0 
   Average Per Catch  10.9  13.2 
   Average Per Game  247.9  241.9 
   TDs Passing  17  21 
TOTAL OFFENSE  4380  4812 
   Average Per Play  5.4  5.8 
   Average Per Game  365.0  401.0 
KICK RETURNS: #-Yards  55-1328  52-1206 
PUNT RETURNS: #-Yards  10-103  31-216 
INT RETURNS: #-Yards  16-255  15-241 
FUMBLES-LOST  15-7  22-13 
PENALTIES-Yards  70-598  64-546 
PUNTS-AVG  62-38.8  53-41.8 
TIME OF POSSESSION/Game  29:29  30:31 
3RD-DOWN Conversions  68/174  76/160 
4TH-DOWN Conversions  8/15  5/6 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Indiana  74  102  23  83  282 
Opponents  73  119  52  110  354 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Willis, Darius   9  123  643  36  607  4.9  6  85  67.4 
McCray, D.   12  60  301  11  290  4.8  1  59  24.2 
Payton, Bryan   11  40  155  2  153  3.8  1  17  13.9 
Evans, Mitchell  12  33  151  20  131  4.0  0  31  10.9 
Burgess, Trea   12  47  133  3  130  2.8  3  12  10.8 
Doss, Tandon   12  14  129  2  127  9.1  1  27  10.6 
Davis-Walker, Z  2  7  17  7  10  1.4  0  5  5.0 
Chappell, Ben   12  41  104  113  -9  -0.2  3  22  -0.8 
TEAM   6  4  0  34  -34  -8.5  0  0  -5.7 
Total..........  12  369  1633  228  1405  3.8  15  85  117.1 
Opponents......  12  474  2285  376  1909  4.0  20  48  159.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Chappell, Ben   12  126.4  268-428-15  62.6  2941  17  56  245.1 
Evans, Mitchell  12  68.1  3-7-0  42.9  21  0  9  1.8 
Follett, Adam   2  69.7  1-3-0  33.3  13  0  13  6.5 
TEAM   6  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  124.5  272-440-15  61.8  2975  17  56  247.9 
Opponents......  12  138.4  220-362-16  60.8  2903  21  92  241.9 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Doss, Tandon   12  77  962  12.5  5  56  80.2 
Belcher, D.   12  61  770  12.6  5  45  64.2 
Turner, T.   12  46  443  9.6  1  33  36.9 
Evans, Mitchell  12  33  366  11.1  3  27  30.5 
Dedmond, Max   12  18  141  7.8  1  21  11.8 
Willis, Darius   9  10  88  8.8  0  15  9.8 
McCray, D.   12  8  22  2.8  0  8  1.8 
Ernest, Matt   12  7  69  9.9  1  21  5.8 
Wagner, Troy   12  6  76  12.7  1  24  6.3 
Payton, Bryan   11  3  25  8.3  0  13  2.3 
Burgess, Trea   12  3  13  4.3  0  6  1.1 
Total..........  12  272  2975  10.9  17  56  247.9 
Opponents......  12  220  2903  13.2  21  92  241.9 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Freeland, Nick   14-25  56.0  0-0  5-7  9-13  0-4  0-1  38  3 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Freeland, Nick   0  14-25  34-34  0-0  0  0-0  0  0  76 
Willis, Darius   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Doss, Tandon   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Belcher, D.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Burgess, Trea   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Evans, Mitchell  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Chappell, Ben   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Fisher, Ray   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Payton, Bryan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Ernest, Matt   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Wagner, Troy   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Turner, T.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
McCray, D.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dedmond, Max   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  34  14-25  34-34  0-0  0  0-0  0  1  282 
Opponents......  45  11-17  43-43  1-2  0  0-0  0  3  354 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Thomas, Austin   4  115  28.8  0  46 
Mayberry, Matt   3  5  1.7  0  5 
Polk, Nick   2  4  2.0  0  4 
Taylor, Collin   2  39  19.5  0  39 
LaGrone, Andre   1  29  29.0  0  29 
Adkins, Chris   1  9  9.0  0  9 
Replogle, Tyler  1  30  30.0  0  30 
Jones, Donnell   1  22  22.0  0  22 
Sliger, N.   1  2  2.0  0  2 
Total..........  16  255  15.9  0  46 
Opponents......  15  241  16.1  2  86 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Hagerup, Chris   58  2350  40.5  51  5  6  12  2  1 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Evans, Mitchell  1  8  8.0  8  0  0  0  0  0 
Klingensmith, C  1  47  47.0  47  0  0  1  0  0 
Total..........  62  2405  38.8  51  5  6  13  2  2 
Opponents......  53  2213  41.8  60  8  13  20  11  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Fisher, Ray   6  59  9.8  0  35 
Doss, Tandon   4  44  11.0  0  21 
Total..........  10  103  10.3  0  35 
Opponents......  31  216  7.0  1  40 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Doss, Tandon   25  533  21.3  0  37 
Fisher, Ray   17  635  37.4  2  93 
Zematis, Brian   4  32  8.0  0  17 
McCray, D.   4  91  22.8  0  35 
Belcher, D.   1  0  0.0  0  0 
Carrington, J.   1  0  0.0  0  0 
Martin, Brad   1  8  8.0  0  8 
TEAM   1  0  0.0  0  0 
Polk, Nick   1  29  29.0  0  29 
Total..........  55  1328  24.1  2  93 
Opponents......  52  1206  23.2  1  87 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Doss, Tandon   12  127  962  44  533  0  1666  138.8 
Belcher, D.   12  0  770  0  0  0  770  64.2 
Willis, Darius   9  607  88  0  0  0  695  77.2 
Fisher, Ray   9  0  0  59  635  0  694  77.1 
Evans, Mitchell  12  131  366  0  0  0  497  41.4 
Total..........  12  1405  2975  103  1328  255  6066  505.5 
Opponents......  12  1909  2903  216  1206  241  6475  539.6 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Chappell, Ben   12  469  -9  2941  2932  244.3 
Willis, Darius   9  123  607  0  607  67.4 
McCray, D.   12  60  290  0  290  24.2 
Payton, Bryan   11  40  153  0  153  13.9 
Evans, Mitchell  12  40  131  21  152  12.7 
Total..........  12  809  1405  2975  4380  365.0 
Opponents......  12  836  1909  2903  4812  401.0 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
43  Mayberry, Matt   12  61  47  108   11.0 - 43   5.5 - 38 3 - 5 3  6  1  1 - 0 .  .  . 
46  Replogle, Tyler  11  51  29  80   6.5 - 22   2.0 - 10 1 - 30 2  3  .     . .  .  . 
20  Thomas, Austin   12  45  22  67   1.0 - 1  .    4 - 115 2  6  .     . 1  .  . 
34  Patterson, Will  11  46  21  67   4.0 - 19   1.5 - 15    . .  .  .     . .  .  . 
57  Kirlew, Jammie   12  49  13  62   15.5 - 77   6.5 - 52    . 2  2  2  3 - 7 5  .  . 
  Total..........  12  563  264  827   68 - 269  25 - 168 16 - 255 27  43  6  13 - 50 12  .  1 
  Opponents......  12  524  256  780   53 - 205  16 - 110 15 - 241 41  56  7  7 - 32 11  5  3