Recap

Licensed to BSC - Indiana University  Hy-Tek's Meet Manager 11/18/2005 03:36 PM
     2005 Indiana University Open Invitational - 11/18/2005 to 11/20/2005      
                                    Results                                    
 
Event 3  Women 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Records: P 4:42.00        2005 Carley Piper, Wisconsin                    
                4:45.46  "A"
                4:54.02  "B"
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Degenstein, Ann           21 BearCats             4:51.71    5:00.42        
      28.41   30.16   30.34   30.60   30.48   30.32   30.34   30.00
      29.98   29.79                                                
  2 Brown, Kristin E          20 Pittsburgh           5:00.94    5:00.60        
      26.70   29.08   30.11   30.63   30.62   30.60   30.76   31.24
      30.65   30.21                                                
  3 Jackson, Ashley D         18 Cards-KY             5:06.78    5:00.87        
      27.77   29.56   30.32   30.42   30.70   30.84   30.79   30.61
      30.63   29.23                                                
  4 Greyling, Melanie         20 Cards-KY             5:03.99    5:01.56        
      27.45   30.10   30.60   30.58   30.79   30.74   30.59   30.79
      30.54   29.38                                                
  5 Siuda, Kathy K            19 Pittsburgh           4:56.80    5:01.87        
      26.98   29.21   29.84   30.24   30.55   30.79   30.94   31.10
      31.19   31.03                                                
  6 Colgin, Doherty D         21 Hoosiers-IN          5:00.16    5:02.19        
      28.46   30.44   30.59   30.37   30.29   30.39   30.16   30.52
      30.69   30.28                                                
  7 Vogel, Randi              21 BearCats             5:05.00    5:05.20        
      27.87   30.47   30.65   30.88   30.75   30.94   31.09   31.09
      31.33   30.13                                                
  8 Manard, Makenzie             Rockets-OH           5:10.62    5:05.28        
      27.38   30.13   30.73   30.91   31.51   31.48   31.05   31.03
      30.85   30.21                                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Miller, Abby C            18 Cards-KY             5:07.72    5:06.20        
      28.17   30.38   30.93   31.00   30.92   30.84   30.82   31.06
      31.30   30.78                                                
 10 Rivas, Paola              21 BearCats             5:05.66    5:07.05        
      28.35   30.30   30.69   30.73   30.81   31.44   31.53   31.48
      31.25   30.47                                                
 11 Torpey, Lauren M          21 Hoosiers-IN          4:55.09    5:07.48        
      28.25   30.53   31.03   31.06   30.83   31.16   31.16   31.43
      31.40   30.63                                                
 12 Stech, Sara                  Rockets-OH           5:12.25    5:08.65        
      28.49   30.92   31.30   31.15   31.38   31.16   31.30   31.28
      31.31   30.36                                                
 13 Wentworth, Clarissa       20 Hoosiers-IN          5:12.11    5:08.86        
      28.04   30.58   31.04   31.33   31.09   31.35   31.44   31.55
      31.70   30.74                                                
 14 Seiffert, Ruth            16 Pittsburgh           5:07.15    5:10.45        
      29.70   31.78   31.47   31.34   31.67   31.35   31.02   30.84
      30.99   30.29                                                
 15 Curry, Courtney              Rockets-OH           5:12.59    5:11.92        
      28.85   31.57   31.12   31.55   31.58   31.77   31.88   31.72
      31.53   30.35                                                
 16 Jonsson, Annelie             BearCats             5:10.23    5:12.44        
      29.18   31.54   31.46   30.95   31.16   31.79   32.33   31.79
      32.07   30.17                                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Fuchs, Christie L         19 Hoosiers-IN          5:13.14    5:12.99        
      29.09   31.52   31.73   31.76   31.69   31.38   31.60   31.42
      31.51   31.29                                                
 18 Webb, Macey                  UARK-AR              5:09.95    5:13.52        
      28.10   30.62   30.97   31.34   31.64   31.74   31.89   32.22
      32.87   32.13                                                
 19 Lonergan, Megan              Hoosiers-IN          5:11.43    5:14.45        
      29.42   31.58   31.66   31.87   31.35   31.98   31.83   31.78
      31.89   31.09                                                
 20 Hagen, Kelly M            22 BearCats             5:06.11    5:15.57        
      28.88   31.66   31.87   32.05   31.95   31.93   31.88   32.09
      31.91   31.35                                                
 21 Telljohann, Sam              Rockets-OH           5:06.30    5:17.00        
      28.40   31.12   31.67   31.81   32.12   32.47   32.77   32.76
      32.28   31.60                                                
 22 Niehoff, Larissa B        20 Cards-KY             5:30.76    5:17.48        
                      30.93                                        
 23 Miller, Dinah                Rockets-OH           5:21.99    5:17.94        
                      30.49                                        
 24 Leite, Karla              16 Pittsburgh           5:12.10    5:19.33        
      29.86   32.07   32.14   32.17   32.21   32.10   32.11   32.14
      32.62   31.91                                                
-------------------------------------------------------------------------
 25 Sandberg, Katy               Hoosiers-IN          5:24.41   J5:21.13        
                      31.71                                        
 26 Keefer, Meghan               Hoosiers-IN          5:16.42   J5:21.13        
                      31.78                                        
-------------------------------------------------------------------------
 27 Parent, Michelle S        20 Hoosiers-IN          5:23.20    5:21.45        
                      31.89                                        
 28 Spiedenner, Jennifer         Rockets-OH           5:25.00    5:25.76        
                      33.01                                        
 29 Fletcher, Emily              UARK-AR              5:14.52    5:26.98        
      29.68   31.58   32.27   32.64   32.63   33.33   33.47   33.56
      33.81   34.01                                                
 30 Wyman, Stephanie             Hoosiers-IN          5:40.09    5:28.29        
                      32.48                                        
 31 Strange, Lonnie              UARK-AR              5:38.98    5:32.02        
                      33.43                                        
 32 Smith, Tammy                 BearCats             5:46.67    5:42.69        
                      33.40                                        
 33 Weintraub, Andrea            Hoosiers-IN          5:50.40    5:45.66        
                      33.93                                        
 34 Brunett, Lizzy               Hoosiers-IN          6:04.95    6:03.00        
                      36.02                                        
 
Event 4  Men 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Records: P 4:16.30        2002 Dan Ketchum, Michigan                      
                4:19.63  "A"
                4:27.41  "B"
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Koehler, JK K             19 Hoosiers-IN          4:25.67    4:34.15        
      24.69   26.92   27.61   27.52   27.81   27.82   27.85   27.90
      28.22   27.81                                                
  2 Brunfeldt, Alex T         20 Hoosiers-IN          4:24.44    4:34.90        
      25.44   27.65   28.05   28.11   27.79   27.41   27.39   27.59
      27.82   27.65                                                
  3 Fesenko, Sergiy           23 Hoosiers-IN          4:18.91    4:36.14        
      24.81   27.40   27.69   27.57   27.69   27.90   27.73   28.16
      28.72   28.47                                                
  4 Lawson, Charlton L        20 Cards-KY             4:48.56    4:36.15        
      25.21   27.27   27.89   27.81   27.90   27.93   27.93   27.93
      28.32   27.96                                                
  5 Mates, Bjorn                 BearCats             4:45.00    4:36.64        
      24.14   26.78   27.45   27.51   27.54   28.39   28.25   29.26
      29.59   27.73                                                
  6 Carda, Jakub                 BearCats             4:39.72    4:38.95        
      25.08   27.73   27.81   28.26   28.28   28.08   28.12   28.87
      28.98   27.74                                                
  7 Smith, Tyler A            20 Cards-KY             4:52.02    4:39.43        
      25.34   27.64   28.28   28.54   28.37   28.09   28.15   28.41
      28.50   28.11                                                
  8 Jackson, Steve            18 Pittsburgh           4:46.62    4:39.65        
      25.15   27.95   28.31   28.27   28.25   28.13   28.75   28.60
      28.64   27.60                                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 McCutcheon, Nathan A      19 Pittsburgh           4:56.91    4:39.92        
      26.00   28.12   28.42   28.23   28.27   28.26   28.34   28.75
      28.43   27.10                                                
 10 Buchanan, Jon             16 Pittsburgh           4:40.63    4:40.35        
      25.52   27.86   28.40   28.62   28.44   28.40   28.26   28.55
      28.29   28.01                                                
 10 George, Chris             19 Pittsburgh           4:38.60    4:40.35        
      26.16   28.24   28.01   27.97   27.93   27.89   28.54   28.67
      28.52   28.42                                                
 12 Mason, Anthony L          18 Cards-KY             4:48.25    4:40.89        
      25.31   27.33   28.05   28.40   28.40   28.28   28.52   29.01
      29.02   28.57                                                
 13 Kleiner, Marcel           22 BearCats             4:48.00    4:40.92        
      24.95   27.66   28.37   28.84   28.76   28.96   29.03   29.20
      28.57   26.58                                                
 14 Troxel, Steffan              Hoosiers-IN          4:44.43    4:41.02        
      26.31   28.09   28.60   28.60   28.45   28.21   28.93   28.50
      28.20   27.13                                                
 15 McNeill, Ryan A           20 Hoosiers-IN          4:30.53    4:41.54        
      25.80   28.08   28.28   28.18   28.45   28.61   28.74   28.75
      28.67   27.98                                                
 16 Wood, Jeff                   Hoosiers-IN          4:46.52    4:41.60        
      26.41   28.64   28.22   28.26   28.55   28.54   28.44   29.10
      28.29   27.15                                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Shearer, Scott            18 Pittsburgh           4:50.29    4:43.89        
      25.21   28.70   28.85   28.72   28.75   28.72   29.07   28.93
      29.05   27.89                                                
 18 Sigfusson, Paul B         20 Hoosiers-IN          4:28.12    4:46.43        
      25.73   28.22   28.51   28.95   28.58   28.46   28.59   29.45
      30.57   29.37                                                
 19 Son, Michael                 Hoosiers-IN          4:53.90    4:46.99        
      26.23   28.01   27.86   28.55   28.84   29.13   29.75   30.56
      29.96   28.10                                                
 20 Lannan, Ross M            20 Pittsburgh           4:53.09    4:47.83        
      26.23   29.19   29.13   29.09   28.81   29.08   29.03   29.14
      29.38   28.75                                                
 21 Bell, John T              19 Cards-KY             4:59.24    4:48.40        
      25.68   28.08   28.52   28.81   29.05   28.96   29.44   29.79
      30.33   29.74                                                
 22 Ference, Norman R         19 Hoosiers-IN          4:51.02    4:48.95        
      26.08   28.68   28.82   29.32   29.37   29.53   29.66   29.81
      29.68   28.00                                                
 23 Wood, Stephen             19 BearCats             4:47.57    4:48.96        
      26.14   28.82   29.36   29.54   28.58   28.71   29.58   29.35
      29.76   29.12                                                
 24 Gray, Samuel T            21 Cards-KY             5:06.68    4:50.49        
      26.36   28.39   29.17   29.44   30.05   29.86   29.15   29.52
      29.47   29.08                                                
-------------------------------------------------------------------------
 25 Houchin, Lee A            21 Hoosiers-IN          4:51.47    4:54.99        
      25.34   28.81   28.98   30.74   30.68   30.41   30.41   30.66
      30.18   28.78                                                
 26 Augustus, Paul A          20 Cards-KY             4:52.37    4:56.81        
      25.58   28.50   29.19   29.87   30.25   30.56   30.56   30.81
      31.20   30.29                                                
-------------------------------------------------------------------------
 27 King, Shawn                  BearCats             4:50.00    5:00.23        
      27.51   30.31   31.10   30.68   30.80   30.50   30.41   29.93
      29.80   29.19                                                
 28 Czapla, Zach                 BearCats             4:55.03    5:01.95        
      26.45   29.77   30.46   31.78   31.24   31.35   31.65   31.34
      30.84   27.07                                                
 29 Kaemmerlen, Jeff             BearCats             5:08.00    5:04.01        
      25.56   29.25   30.32   30.94   31.56   31.06   30.92   31.40
      31.56   31.44                                                
 30 Hewitt, Alex                 BearCats             5:17.10    5:11.11        
      27.83   31.18   31.74   31.76   31.72   31.52   31.35   31.30
      31.53   31.18                                                
 31 McComas, Eric                BearCats             5:02.00    5:11.38        
      27.34   30.19   30.61   31.17   32.13   32.04   31.90   32.07
      32.35   31.58                                                
 32 Dowling, Albert           21 BearCats             5:18.07    5:37.08        
      30.62   34.12   34.44   34.72   34.12   34.02   33.84   34.11
      33.94   33.15                                                
 
Event 5  Women 200 Yard IM
===============================================================================
Pool Records: P 1:57.78        2005 Justine Mueller, Michigan                  
                2:00.52  "A"
                2:04.29  "B"
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Bradley, Kristen A        22 Hoosiers-IN          2:04.96    2:06.43        
      28.39   33.16   36.55   28.33                                
  2 Vanwinkle, Leslie M       18 Cards-KY             2:05.00    2:06.55        
      28.16   32.12   37.25   29.02                                
  3 Cihoski, Kristin             Hoosiers-IN          2:07.85    2:07.10        
      27.68   32.49   37.73   29.20                                
  4 Schimenti, Jenny M        18 Cards-KY             2:07.97    2:07.35        
      27.35   32.81   37.78   29.41                                
  5 Miller, Abby C            18 Cards-KY             2:11.89    2:07.56        
      28.03   32.28   37.30   29.95                                
  6 Degenstein, Ann           21 BearCats             2:09.97    2:08.87        
      27.64   35.31   37.13   28.79                                
  7 Smith, Elizabeth L        19 Cards-KY             2:10.56    2:08.89        
      28.08   33.25   37.69   29.87                                
  8 Meng, Heather M           21 Cards-KY             2:12.79    2:09.12        
      28.33   32.97   36.72   31.10                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Seiffert, Ruth            16 Pittsburgh           2:11.33    2:09.32        
      29.45   33.51   36.99   29.37                                
 10 Siuda, Kathy K            19 Pittsburgh           2:07.61    2:09.60        
      28.53   32.54   38.63   29.90                                
 11 Redcay, Kelly J           18 Pittsburgh           2:20.00    2:09.88        
      27.31   33.64   39.00   29.93                                
 12 Tremblay, Ashley             Rockets-OH           2:10.98    2:09.92        
      27.69   31.85   40.26   30.12                                
 13 Jonsson, Annelie             BearCats             2:07.55    2:10.08        
      28.57   34.94   36.58   29.99                                
 13 Vogel, Randi              21 BearCats             2:10.99    2:10.08        
      28.45   32.92   38.42   30.29                                
 15 Cooper, Abby                 Hoosiers-IN          2:09.09    2:10.20        
      28.99   33.62   37.25   30.34                                
 16 Fulop, Mariann            21 UARK-AR              2:12.67    2:10.24        
      27.83   31.76   39.88   30.77                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Stockwell, Sarah             Hoosiers-IN          2:10.09    2:10.26        
      28.75   33.78   37.34   30.39                                
 18 Vaziri, Leila             20 Hoosiers-IN          2:04.09    2:11.05        
      27.68   32.66   41.38   29.33                                
 19 Engs, Elizabeth              UARK-AR              2:09.40    2:11.29        
      28.21   34.50   37.34   31.24                                
 20 Miller, M E                  Hoosiers-IN          2:10.40    2:11.74        
      29.08   35.21   37.18   30.27                                
 21 Kay, Allison                 Hoosiers-IN          2:06.94    2:11.88        
      28.16   34.62   38.53   30.57                                
 22 Ernst, Susanna S          21 Hoosiers-IN          2:09.09    2:12.00        
      28.84   33.25   38.84   31.07                                
 23 Miteff, Amy M             19 Pittsburgh           2:10.01    2:12.21        
      27.35   33.26   40.21   31.39                                
 24 Brasier, Karen L          20 BearCats             2:14.63    2:12.28        
      27.60   34.28   39.53   30.87                                
-------------------------------------------------------------------------
 25 Rosenberg, Laura          16 Pittsburgh           2:11.42    2:12.31        
      29.51   33.61   38.81   30.38                                
 26 Winck, Kristy                Hoosiers-IN          2:09.09    2:12.45        
      28.76   34.92   37.37   31.40                                
-------------------------------------------------------------------------
 27 Hazelton, Shannon            Rockets-OH           2:14.83    2:12.78        
      27.93   32.29   39.54   33.02                                
 28 Mitchell, Abbey              Hoosiers-IN          2:14.30    2:13.60        
      28.94   34.81   38.40   31.45                                
 29 Vaicaityte, Lina          22 BearCats             2:14.43    2:14.36        
      28.66   33.87   41.10   30.73                                
 30 Wagner, Sarah             18 Pittsburgh           2:16.89    2:14.38        
      28.22   36.04   38.41   31.71                                
 31 Gamelier, Kylie              Rockets-OH           2:17.00    2:14.73        
      28.18   36.28   38.00   32.27                                
 32 Hagen, Kelly M            22 BearCats             2:12.26    2:15.20        
      28.96   36.71   38.23   31.30                                
 33 Breen, Amanda                Rockets-OH           2:16.30    2:15.28        
      29.69   35.26   37.94   32.39                                
 34 Tubbs, Lindsay               Rockets-OH           2:15.11    2:16.29        
      29.05   33.85   42.39   31.00                                
 35 Wyatt, Stephanie A        21 Cards-KY             2:18.14    2:16.81        
      28.46   35.79   39.35   33.21                                
 36 Kora, Angela              21 UARK-AR              2:18.49    2:17.28        
      31.10   33.53   40.58   32.07                                
 37 Pass, Erica               20 BearCats             2:19.04    2:18.35        
      30.12   36.46   39.35   32.42                                
 38 Nasakaitis, Samantha      18 Pittsburgh           2:20.94    2:18.60        
      29.85   37.65   37.76   33.34                                
 39 Morris, Kelly                Hoosiers-IN          2:22.10    2:18.70        
      30.85   37.91   37.75   32.19                                
 40 Salerno, Christa             Rockets-OH           2:18.88    2:19.26        
      30.38   37.26   39.12   32.50                                
 41 Childers, Katie              Rockets-OH           2:18.91    2:19.39        
      30.23   35.44   41.19   32.53                                
 42 Rodriguez, Erika          15 Pittsburgh           2:20.89    2:19.87        
      31.10   36.78   38.84   33.15                                
 43 Decelle, Kendra           16 Pittsburgh           2:19.16    2:19.98        
      29.77   34.99   41.94   33.28                                
 44 Martinez, Nikki              BearCats             2:23.94    2:21.35        
      31.07   37.19   40.48   32.61                                
 45 Strange, Lonnie              UARK-AR              2:18.00    2:23.27        
      30.94   38.83   39.72   33.78                                
 46 Genett, Amanda M          18 Cards-KY             2:21.34    2:23.97        
      30.33   37.10   41.57   34.97                                
 47 Smith, Tammy                 BearCats             2:38.29    2:36.61        
      33.37   42.36   48.15   32.73                                
 
Event 6  Men 200 Yard IM
===============================================================================
Pool Records: P 1:46.48        1997 Matt Brown, Purdue                         
                1:46.49  "A"
                1:49.89  "B"
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Patrick, Todd W           20 Hoosiers-IN          1:47.30    1:51.18        
      23.58   27.90   32.99   26.71                                
  2 Preda, Vali               20 Cards-KY             1:53.48    1:52.99        
      24.88   29.77   30.93   27.41                                
  3 Gustavsson, David H       23 BearCats             1:49.30    1:53.47        
      24.29   29.97   32.94   26.27                                
  4 Swander, Kevin A          21 Hoosiers-IN          1:46.89    1:53.54        
      24.80   29.93   31.93   26.88                                
  5 Miller, Jason T           20 Pittsburgh           1:51.59    1:53.86        
      23.37   29.10   33.47   27.92                                
  6 Jones, Mike D             22 Hoosiers-IN          1:49.87    1:54.52        
      24.63   28.60   34.73   26.56                                
  7 Mates, Bjorn                 BearCats             1:55.09    1:54.75        
      23.85   27.84   36.23   26.83                                
  8 Clavier, Thomas P         23 Hoosiers-IN          1:51.25    1:55.06        
      24.54   29.59   33.90   27.03                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Carda, Jakub                 BearCats             1:55.28    1:55.46        
      25.33   29.26   34.10   26.77                                
 10 Jensen, Matt R            20 Hoosiers-IN          1:51.39    1:55.55        
      24.59   29.08   33.76   28.12                                
 11 Walkotten, Nick           19 Hoosiers-IN          1:52.09    1:56.14        
      24.26   28.70   36.07   27.11                                
 12 Baldwin, Hank A           21 Hoosiers-IN          1:55.61    1:56.21        
      25.41   31.05   32.61   27.14                                
 13 Murry, Steven                Hoosiers-IN          1:53.79    1:56.25        
      25.54   30.09   33.58   27.04                                
 14 Buchanan, Jon             16 Pittsburgh           1:56.27    1:56.55        
      25.73   29.87   33.74   27.21                                
 15 Kyrejko, Andy             16 Pittsburgh           1:57.46    1:57.00        
      24.65   31.42   33.74   27.19                                
 16 Jackson, Steve            18 Pittsburgh           2:00.47    1:57.50        
      25.10   30.15   35.37   26.88                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Miller, AJ                   Hoosiers-IN          1:56.55    1:57.84        
      25.44   29.67   33.84   28.89                                
 18 Pinkston, Chris T         19 Cards-KY             2:03.23    1:58.33        
      24.37   28.42   37.82   27.72                                
 19 White, Chad A             21 Pittsburgh           1:56.50    1:58.42        
      24.75   29.31   35.29   29.07                                
 20 Haley, Alec W             20 Hoosiers-IN          1:52.90    1:58.78        
      25.58   31.12   34.05   28.03                                
 21 Martin, Jared             18 Pittsburgh           2:07.71    1:58.97        
      26.36   30.46   34.17   27.98                                
 22 Lannan, Ross M            20 Pittsburgh           2:01.41    1:59.03        
      25.83   29.23   36.41   27.56                                
 23 Barnes, Warren            19 Pittsburgh           1:59.15    1:59.24        
      25.48   30.55   31.82   31.39                                
 24 Tameris, Heath               Hoosiers-IN          1:51.09    1:59.89        
      25.77   32.48   33.87   27.77                                
-------------------------------------------------------------------------
 25 Marshall, Steve R         21 BearCats             1:58.86    1:59.98        
      25.96   31.45   33.85   28.72                                
 26 Lindauer, Chris K         20 Cards-KY             2:00.15    2:00.66        
      26.20   30.65   34.34   29.47                                
-------------------------------------------------------------------------
 27 Hehn, Ronnie L            19 Hoosiers-IN          1:52.15    2:00.69        
      26.10   31.10   34.53   28.96                                
 28 Howard, Chris             16 Pittsburgh           2:02.06    2:00.78        
      25.40   30.27   37.13   27.98                                
 29 Montgomery, Dave F        20 Pittsburgh           2:00.00    2:01.18        
      26.22   33.82   32.61   28.53                                
 30 Grcevich, George             Unattached           2:03.00    2:02.90        
      25.98   31.69   36.43   28.80                                
 31 Anderson, David           18 Pittsburgh           2:01.10    2:03.41        
      25.78   30.50   38.31   28.82                                
 32 King, Shawn                  BearCats             2:03.70    2:03.60        
      26.91   32.05   36.45   28.19                                
 33 Peterfish, Justin            Hoosiers-IN          2:01.19    2:03.65        
      26.42   32.50   35.10   29.63                                
 34 Hesen, Ben E              19 Hoosiers-IN          1:54.26    2:03.92        
      24.74   30.23   38.25   30.70                                
 35 Talma, Mark R                BearCats             2:07.17    2:05.12        
      26.62   32.89   35.72   29.89                                
 36 Martin, Reed R            19 Hoosiers-IN          1:58.28    2:05.52        
      26.92   32.79   35.41   30.40                                
 37 Schwartz, Jimmy              Hoosiers-IN          2:03.93    2:05.81        
      26.62   33.16   36.85   29.18                                
 38 Jacobs, Clay C            21 Cards-KY             2:06.42    2:05.94        
      26.91   32.86   36.20   29.97                                
 39 Goldberg, Dan             20 BearCats             2:03.79    2:06.37        
      25.56   31.63   40.02   29.16                                
 40 White, Logan                 BearCats             2:11.09    2:09.65        
      27.65   36.33   35.82   29.85                                
 41 Celik, Aaron M            20 BearCats             2:13.46    2:10.59        
      28.22   37.14   34.92   30.31                                
 42 Richardson-Rossbach, Dav     Hoosiers-IN          2:05.09    2:11.47        
      27.83   32.39   39.46   31.79                                
 43 O'Neal, Matt                 Hoosiers-IN          2:02.09    2:12.95        
      27.71   34.40   40.33   30.51                                
 
Event 7  Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Records: P 22.32        2001 Jenn Cristy, Indiana                         
                22.88  "A"
                23.56  "B"
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Lofstedt, Annica          23 Hoosiers-IN            23.60      23.57        
  2 Redcay, Kelly J           18 Pittsburgh             23.92      23.68        
  2 Wallace, Jordan           19 Pittsburgh             23.75      23.68        
  4 Brown, Kristin E          20 Pittsburgh             24.31      23.77        
  5 Vaziri, Leila             20 Hoosiers-IN            23.85      23.79        
  6 Jackson, Summer              UARK-AR                23.85      23.97        
  7 O'Hara, Kelly             18 Pittsburgh             24.15      24.04        
  8 Safritt, Stacie           17 Pittsburgh             24.51      24.09        
-------------------------------------------------------------------------
  9 Greyling, Melanie         20 Cards-KY               24.17      24.10        
 10 Smith, Elizabeth L        19 Cards-KY               24.62      24.24        
 11 Hinkleman, Elizabeth         Rockets-OH             24.40      24.36        
 12 Nyysti, Johanna           21 Cards-KY               24.93      24.41        
 12 Henning, Brie                Rockets-OH             24.32      24.41        
 14 de Jong, Gerdien R        20 BearCats               23.65      24.42        
 15 Brasier, Karen L          20 BearCats               24.62      24.54        
 15 Shoust, Andrea L          18 Pittsburgh             24.35      24.54        
-------------------------------------------------------------------------
 17 Rabe, Emily E             21 Cards-KY               24.89      24.56        
 18 Wentworth, Clarissa       20 Hoosiers-IN            24.04      24.60        
 19 Cihoski, Kristin             Hoosiers-IN            24.29      24.66        
 20 Stevens, Brittany         17 Pittsburgh             24.50      24.78        
 21 Silver, Tifanie           18 UARK-AR                25.14      24.82        
 21 Baird, Kimmie             18 Pittsburgh             25.18      24.82        
 23 Niehoff, Larissa B        20 Cards-KY               25.80      24.88        
 24 Wilson, Katherine C       19 Cards-KY               25.34      24.90        
-------------------------------------------------------------------------
 25 Cooper, Abby                 Hoosiers-IN            24.65     J24.92        
 26 Clark, Rebecca D          19 Cards-KY               25.29     J24.92        
-------------------------------------------------------------------------
 27 Barr, Shannon             16 Pittsburgh             24.80      24.96        
 28 Thibodeaux, Kristen       21 UARK-AR                25.57      24.99        
 29 Dominique, Brittany          Rockets-OH             24.94      25.05        
 30 Vaicaityte, Lina          22 BearCats               25.00      25.08        
 31 Hazelton, Shannon            Rockets-OH             25.15      25.14        
 32 Criner, Kristin E         20 Pittsburgh             25.20      25.25        
 33 Colgin, Doherty D         21 Hoosiers-IN            25.21      25.35        
 34 Manard, Makenzie             Rockets-OH             25.00      25.36        
 35 Heidloff, Jesika             UARK-AR                26.03      25.37        
 36 Sullivan, Colleen         18 Pittsburgh             25.26      25.42        
 37 McDaries, Beth               Rockets-OH             25.37      25.52        
 38 Densmore, Margaret M      21 Cards-KY               26.60      25.59        
 39 Decelle, Kendra           16 Pittsburgh             25.60      25.69        
 40 Rich, Amanda              16 Pittsburgh             25.83      25.74        
 41 Smith, Lindsey            21 BearCats               26.28      25.87        
 42 Heyman, Caitlin              Hoosiers-IN            24.29      25.88        
 43 Telljohann, Sam              Rockets-OH             25.50      25.94        
 44 Weeks, Stephanie E           Hoosiers-IN            25.88      26.03        
 45 Gamelier, Kylie              Rockets-OH             25.72      26.04        
 46 Mitsch, Katie                Hoosiers-IN            25.59      26.11        
 47 Kimmel, Dashya               UARK-AR                27.00      26.19        
 48 Wagner, Sarah             18 Pittsburgh             25.89      26.28        
 49 Schrader, Lauren M        19 Hoosiers-IN            26.99      26.42        
 50 Rivas, Paola              21 BearCats               25.65      26.98        
 51 Wyman, Stephanie             Hoosiers-IN            26.74      27.03        
 52 Jones, Sarah                 Hoosiers-IN            26.38      27.21        
 53 Cole, Baillie B           18 Hoosiers-IN            27.32      27.28        
 54 de Bruin, Dominique       21 BearCats               27.55      27.98        
 55 Pass, Erica               20 BearCats               28.48      28.02        
 56 Parker, Jennifer             Rockets-OH             29.30      28.63        
 57 Griffin, Alison              BearCats               29.53      28.88        
 58 Weintraub, Andrea            Hoosiers-IN            27.19      29.63        
 59 Dorl, Cassie                 BearCats               29.70      29.78        
 
Event 8  Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Records: P 19.68        2002 Rob Molettiere, Penn State                   
                19.74  "A"
                20.33  "B"
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Patrick, Todd W           20 Hoosiers-IN            20.51      20.30 "B"    
  2 Washington, Darryl L      21 Pittsburgh             20.85      20.69        
  3 Farnham, Jon E            22 Cards-KY               21.67      20.89        
  4 Maley, Matt J             21 Cards-KY               21.47      20.96        
  4 Bird, Thomas R            20 Pittsburgh             20.63      20.96        
  6 Kleiner, Marcel           22 BearCats               20.54      21.06        
  7 Lees, Matt B              21 Cards-KY               21.66      21.24        
  8 Houchin, Lee A            21 Hoosiers-IN            20.64      21.31        
-------------------------------------------------------------------------
  9 Miller, Jason T           20 Pittsburgh             21.01      21.47        
 10 Yearwood, Ryan            22 BearCats               20.33      21.54        
 11 Bernardi, Michael L       20 Pittsburgh             21.69      21.55        
 12 Clavier, Thomas P         23 Hoosiers-IN            21.13      21.59        
 13 Leath, Jeff K             19 Pittsburgh             21.44      21.61        
 14 Teudean, Andrei V         21 Cards-KY               22.76      21.77        
 15 McCutcheon, Nathan A      19 Pittsburgh             21.80      21.78        
 16 Walkotten, Nick           19 Hoosiers-IN            21.89      21.83        
-------------------------------------------------------------------------
 17 Hesen, Ben E              19 Hoosiers-IN            21.41      21.84        
 18 Mansfield, Patrick        16 Pittsburgh             21.98      21.90        
 19 Millard, Ryan B           21 Hoosiers-IN            21.33      22.03        
 20 Baldwin, Hank A           21 Hoosiers-IN            22.24      22.06        
 21 Gustavsson, David H       23 BearCats               21.17      22.09        
 21 Burkey, Andrew            17 Pittsburgh             22.13      22.09        
 23 Sigfusson, Paul B         20 Hoosiers-IN            21.82      22.17        
 24 Barnes, Warren            19 Pittsburgh             21.86      22.22        
 24 Lowrance, Steven S        18 Cards-KY               22.47      22.22        
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
 26 Montgomery, Dave F        20 Pittsburgh             22.01      22.23        
-------------------------------------------------------------------------
 27 Wood, Stephen             19 BearCats               22.01      22.24        
 28 Sheaff, Andrew            19 Pittsburgh             22.14      22.25        
 29 Kyrejko, Andy             16 Pittsburgh             21.50      22.28        
 30 Marshall, Steve R         21 BearCats               22.75      22.41        
 31 Conklyn, B.J.             16 Pittsburgh             22.46      22.43        
 32 Trapp, Ian J              18 Cards-KY               23.06      22.47        
 33 Czapla, Zach                 BearCats               22.11      22.51        
